College Saturday Team Number Changes for the Competition Round
Teams retain their team access code for scoring despite the new team number.
Carmel College | Rangitoto | Westlake Girls |
6 is now 9 | 11 is now 17 | 5 is now 8 |
7 is now 6 | 12 is now 11 | 6 is now 5 |
8 is now 7 | 13 is now 12 | 8 is now 12 |
9 is now 8 | 14 is now 15 | 9 is now 6 |
13 is now 14 | 15 is now 16 | 11 is now 9 |
14 is now 13 | 17 is now 13 | 12 is now 14 |
| 18 is now 14 | 13 is now 11 |
Kristin School |
| 14 is now 13 |
6 is now 7 | Takapuna Grammar | 18 is now 21 |
7 is now 6 | 3 is now 4 | 19 is now 20 |
| 4 is now 3 | 20 is now 19 |
Long Bay | 7 is now 8 | 21 is now 18 |
8 is now 10 | 8 is now 7 | 22 is now 23 |
10 is now 8 | 9 is now 10 | 23 is now 22 |
| 10 is now 9 | 26 is now 30 |
Whangaparaoa
| 11 is now 15 | 27 is now 28 |
3 is now 5 6 is now 8 | 13 is now 11 | 28 is now 26 |
4 is now 3 7 is now 6 | 15 is now 13 | 29 is now 27 |
5 is now 4 8 is now 7 |
| 30 is now 29 |